品牌 | Beacon/美国 | 应用领域 | 医疗卫生,地矿,能源,交通,印刷包装 |
---|
电液伺服动静态材料疲劳试验机
产品名称:动静态材料试验机
设备主要技术指标
序号 | 项目 | 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 较大试验力 | 25kN | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 试验力测量范围 | 2%-99%FS | |||||||||||||||||||||||||||
3. | 试验力分辨力 | 满量程的1/250000(全程不分档,分辨率不变) | |||||||||||||||||||||||||||
4. | 试验力示值精度 | ±0.5%以内 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | 位移测量范围 | 0-150(±75)mm | |||||||||||||||||||||||||||
6. | 位移测量分辨力(mm) | 0.001 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | 位移测量示值相对误差 | ±0.5%以内 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | 试验波形 | 正弦波、三角波、方波、梯形波等 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | 立柱间距 | 460mm | |||||||||||||||||||||||||||
10. | 垂直试验空间 | 800mm | |||||||||||||||||||||||||||
11. | 试验频率 | 0.01-100(频率越大,幅值越小) | |||||||||||||||||||||||||||
12. | 泵站流量 | 14L/min | |||||||||||||||||||||||||||
13. | 泵站压力 | 21MPa | |||||||||||||||||||||||||||
14. | 泵站电机功率 | 5.5KW | |||||||||||||||||||||||||||
15. | 外形尺寸 | 620×628×1612 (主机) (mm) 950×1450×1220 (油源) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
16. | 总重量 | 约1500kg | |||||||||||||||||||||||||||
17. |
|
设备主要功能及要求
该机型电液伺服疲劳试验机主要用于测试各种金属材料、复合材料、橡塑材料和部件、成品的静态和动态力学性能。可实现拉伸、压缩、弯曲等静态试验,还可实现高周疲劳、低周疲劳、裂纹扩展、断裂力学等试验。可进行正弦波、三角波、方波、梯形波等各种波形加载。配置高温炉、高低温箱和腐蚀箱可实现不同环境下的力学性能测试。广泛应用于高校、科研院所、航空航天、舰船、核电、汽车等领域的研究和检测。
设备参照标准:
1. GB/T 2611-2007 《试验机通用技术要求》
2. JB 9397-2013 《拉压疲劳试验机技术条件》
3. JJ/G 556-2011 《轴向加力疲劳试验机》
4. GB 15248-2008《金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法》
5. ASTM E399 《金属材料线弹性平面应变断裂韧度KIC标准试验方法》
标签:电液伺服动静态材料疲劳试验机
- 上一篇:UMK-10骨骼、软组织模拟试验机
- 下一篇:FLJ-300防洪墙反力架加载试验系统