品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
微机控制电液伺服岩石三轴试验机
产品型号:PDY-2000
产品名称:岩石三轴试验机
试验机的技术指标
的主要技术参数,配置和性能如下表:
主 要 技 术 指 标 及 参 数 | |
轴向最大试验力 | 2000kN |
测力分辨率 | 优于1/180000 |
负荷测量精度 | 优于±1% |
轴向位移精度 | 优于±0.5%F.S |
轴向位移量程 | 0~100mm |
轴向变形速度 | 0.001mm/min~150mm/min |
动态频率范围 | 0.01-5hz |
伺服液压源 | 流量:5+70L/min 压力:21MPa |
环形引伸计 | φ100/10 |
主机外形尺寸 (长x宽x高) | 900 mm×1432 mm×2460 mm |
主机重量 | 4800kg |
试样尺寸 | 圆试样:φ50×100mm, φ100×200mm,400立方体 |
最大围压 | 100MPa |
测量精度 | ±2% |
围压加载速度范围. | 0.01-0.5MPa/s |
2.1 测量:采用高精度传感器、电子测力,确保测量精度;
2.2 数据处理:试验完后系统依项目标准要求,自动进行数据处理;
2.3 调零:按下调零键,示值自动复零;
2.4 显示:试验力值、加荷速率、试验曲线、参数设置,直观明了;
2.5 安全保护功能:自动实现超载、破坏、设定条件保护;
2.6 试验设置方便:控制软件依标准要求的试验条件,自动控制加荷、跟踪测量、数据处理并输出试验报告。
配置清单
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | |
1 |
主机架 | 底座 | 12吨 | 1件 | 无 |
上下横梁 | 1套 | ||||
立柱 | 2件 | ||||
液压升降平台 | 1套 | ||||
支座 | 1套 | ||||
配套工装 | 1套 | 压缩剪切,围压系统客户自备 |
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | |
2 | 70L+5L 伺服动力源 | 高压内啮合齿轮泵 | NACHI | 2套 | 日本 日本NACHI公司 |
电机 | ABB | 21套 | 瑞士 | ||
高压胶管、接头 | H | 1套 | 仿美国派克H型 | ||
伺服阀 | 力士乐 | 1件 | 德国 力士乐公司 | ||
高低压阀组 | 力士乐 | 1套 | 自产 | ||
强电系统 | 彩色触屏 | 1套 | 自产 | ||
水冷交换器 | 10kw | ||||
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | |
3 | 作动器 | 200吨垂直作动器 | 2000KN | 1套 | 自产 |
内置式位移传感器 | 300mm | 3件 | 美国MTS |
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | |
4 |
控制系统 | 外置式控制器 | FT12 | 1套 | DOLI |
计算机 | 研华 | 1套 | |||
环形引伸计 | 100/10 | 1套 | 成都 | ||
随机线缆 | 1套 | ||||
电器附件 | 1套 | ||||
标签:微机控制电液伺服岩石三轴试验机